検査月日 |
検査頭数 |
陰性頭数 | 陽性頭数 | 備 考 |
令和元年度 ( 2019/04/01 - 2020/03/31 ) | 0 | 0 | 0 | |
令和2年度 ( 2020/04/01 - 2021/03/31 ) | 0 | 0 | 0 | |
令和3年度 ( 2021/04/01 - 2022/03/31 ) | 0 | 0 | 0 | |
令和4年度 ( 2022/04/1 - 2023/3/31 ) | 0 | 0 | 0 | |
令和5年度 ( 2023/04/1 - 2023/4/30 ) | 0 | 0 | 0 |
![]() |