■青森県内食鳥処理検査羽数の推移
年度 |
ブロイラー |
成鶏 |
計 |
平成26年 | 46,619,424 | 5,552,101 | 52,171,525 |
平成27年 | 48,931,650 | 5,662,830 | 54,594,480 |
平成28年 | 56,879,393 | 5,780,695 | 62,660,088 |
平成29年 | 56,145,766 | 6,199,481 | 62,345,247 |
平成30年 | 55,385,945 | 6,519,395 | 61,905,340 |
平成31年 | 57,370,938 | 6,705,058 | 64,075,996 |
令和2年 | 58,164,724 | 7,173,169 | 65,337,893 |
令和3年 | 58,695,535 | 7,011,257 | 65,706,792 |
令和4年 | 58,033,890 | 6,197,934 | 64,231,824 |
令和5年 | 59,287,685 | 6,128,330 | 65,416,015 |
令和6年 | 59,318,833 | 5,985,595 | 65,304,428 |
ブロイラー:食用に飼育したニワトリ、成鶏:主に採卵用のニワトリ |
![]() |