■青森県内食鳥処理検査羽数の推移
年度 |
ブロイラー |
成鶏 |
計 |
平成21年 | 42,211,558 | 5,576,870 | 47,788,428 |
平成22年 | 42,621,891 | 5,788,651 | 48,410,542 |
平成23年 | 42,768,964 | 5,090,227 | 47,859,191 |
平成24年 | 44,971,040 | 5,446,556 | 50,417,596 |
平成25年 | 45,533,835 | 5,632,398 | 51,166,233 |
平成26年 | 46,619,424 | 5,552,101 | 52,171,525 |
平成27年 | 48,931,650 | 5,662,830 | 54,594,480 |
平成28年 | 56,879,393 | 5,780,695 | 62,660,088 |
平成29年 | 56,145,766 | 6,199,481 | 62,345,247 |
平成30年 | 55,385,945 | 6,519,395 | 61,905,340 |
平成31年 | 57,370,938 | 6,705,058 | 64,075,996 |
ブロイラー:食用に飼育したニワトリ、成鶏:主に採卵用のニワトリ |
![]() |